Kode Tender | 3468444 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | ,Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan IGD dan Ruang Kebidanan RSUD Kabupaten Bengkayang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN TTD.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 344.637.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 344.608.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |