Kode Tender | 3470444 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyusunan DED SPAM IKK Monterado | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.964.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |